申請
受付中
すべて
公募期間-
最大5億円!超高額の補助金制度がリニューアル!
事業再構築補助金
-
大企業
-
中小企業
-
個人事業主
-
非営利団体
支援金額
-〜500,000,000円
ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、または事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金制度。
この公的支援金のおすすめポイント
補助金額は最大5億円
補助金額は枠や企業規模によって異なりますが、最大で5億円と高額の補助金制度です。詳細な条件や補助金申請についは専門家にご相談ください。
- サプライチェーン強靱化枠で最大5億円
- 成長分野進出枠で最大8,000万円
- コロナ回復加速化枠で最大3,000万円
対象は思い切った事業再構築 に取り組む中小・中堅企業
新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化などの事業が対象。具体的に事業再構築に取り組む目処が立っており、事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定・確認されていることが条件です。
前回の採択率26.5%と直近の採択率から大幅に減少
第8回〜第10回は45%以上と高い採択率を維持していましたが、前回の第11回では26.5%と大幅な減少。第12回からは大きな見直しもされているため、申請をご検討の企業は専門家への相談がおすすめです。
申請〜受給までの流れ
一般的な補助金申請〜受給の流れと同様です。事業終了後5年間は事業化状況・知的財産権等報告書により報告の義務が発生します。
第12回より大きな見直しを経て、今なおコロナの影響を受ける事業者及びこれからポストコロナに対応した事業再構築を行う事業者への支援が重点化されました。また、第11回公募まで実施してきた事前着手制度は原則廃止。交付決定後に事業に着手する必要があります。
公的支援金概要
対象地域 | すべて |
---|---|
対象事業体 | 中小企業 |
対象事業 | サービス業(他に分類されないもの)、不動産業・物品賃貸業、分類不能の産業、医療・福祉、卸売業・小売業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、建設業、情報通信業、教育・学習支援業、林業、漁業、生活関連サービス業・娯楽業、製造業、複合サービス事業、農業、運輸業・郵便業、金融業・保険業、鉱業・採石業・砂利採取業、電気・ガス・熱供給・水道業 |
利用目的 | 事業拡大 / 新規事業 / 経営革新 |
支援金額や対象経費について
支援金額 | ¥-〜500,000,000 |
---|
必要書類
原本 | - |
---|---|
写し | - |
データを印刷した物 | - |
その他 | Gビズ電子申請 事業計画書表紙 認定経営革新等支援機関による確認書 金融機関による確認書 新築の必要性に関する説明書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 市場拡大要件を満たすことの説明書 賃金引上げ計画の誓約書 大規模な賃上げに取り組むための計画書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 市場縮小要件を満たすことの説明書(市場規模縮小)(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 市場縮小要件を満たすことの説明書(基幹大企業撤退)(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 廃業計画書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 最低賃金確認書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) GX進出計画書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) コロナ借換要件・加点確認書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 再生事業者の確認書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 卒業計画書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 大規模賃上げ及び従業員増加計画書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 賃上げ表明書(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠) 別事業要件及び能力評価要件の説明書 リース取引に係る宣誓書 連携の必要性を示す書類(代表申請者用) 連携体各者の事業再構築要件についての説明書類(連携体構成員用) 国庫及び公的制度からの二重受給に係る誓約書 生産(増産)要請に関する証明書(サプライチェーン強靱化枠) 事業場内最低賃金要件に係る雇用計画の誓約書(サプライチェーン強靱化枠) 導入設備の先進性誓約書(サプライチェーン強靱化枠) 地域経済波及効果を示す説明書(サプライチェーン強靱化枠) |
受付窓口
窓口名 | - |
---|---|
住所 | - |
電話番号 | - |
E-mailアドレス | - |
FAX | - |
公式ホームページ | |
受付方法 | 交付申請システム(※要gBizID) |